<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOVAmed - Intelligent visualistics solutions for medicine. Made in Germany.</title>
	<atom:link href="http://www.sovamed.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sovamed.com</link>
	<description>SOVAmed is a German provider for efficient and user friendly software to improve medical diagnosis and therapy. Based on visual computing technologies the applications are designed to support the clinical workflow of vascular surgeons. SOVA.evar, the modular, OsiriX-based EVAR sizing tool for Apple Mac platforms is an easy-to-use, precise and affordable accelerator for endovascular planning.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 16:56:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SOVA.evar Workshops during EVC, March 11 &#8211; 13</title>
		<link>http://www.sovamed.com/2012/02/sova-evar-workshops-during-evc-by-sovamed-march-11-13-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sova-evar-workshops-during-evc-by-sovamed-march-11-13-2</link>
		<comments>http://www.sovamed.com/2012/02/sova-evar-workshops-during-evc-by-sovamed-march-11-13-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 17:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Trierscheid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[SOVA.evar]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sovamed.com/2012/02/sova-evar-workshops-during-evc-by-sovamed-march-11-13-2/</guid>
		<description><![CDATA[SOVAmed is a German provider for efficient and user friendly software to improve medical diagnosis and therapy. Based on visual computing technologies the applications are designed to support the clinical workflow of vascular surgeons. SOVA.evar, the modular, OsiriX-based EVAR sizing tool for Apple Mac platforms is an easy-to-use, precise and affordable accelerator for endovascular planning. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sovamed.com/wp-content/uploads/2012/02/evc_logo.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1613" style="margin: 10px;" title="evc_logo" src="http://www.sovamed.com/wp-content/uploads/2012/02/evc_logo.png" alt="" width="336" height="128" /></a>SOVAmed is a German provider for efficient and user friendly software to improve medical diagnosis and therapy. Based on visual computing technologies the applications are designed to support the clinical workflow of vascular surgeons. SOVA.evar, the modular, OsiriX-based EVAR sizing tool for Apple Mac platforms is an easy-to-use, precise and affordable accelerator for endovascular planning.</p>
<p>During <a href="http://www.sovamed.com/wp-content/uploads/2012/02/evc_logo.png">EVC</a>, the European endovascular course in Maastricht, SOVAmed exclusively offers attendees the opportunity to learn about the benefits of <a href="http://www.sovamed.com/en/products/sova-evar/sovaevar-overview/">SOVA.evar</a> in a series of free, half-hourly hands-on workshops in small groups. CME points granting for the attendees of the workshops has been submitted. The number of participants is limited, registrations are accepted on <a href="http://evc.sovamed.com">http://evc.sovamed.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sovamed.com/2012/02/sova-evar-workshops-during-evc-by-sovamed-march-11-13-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOVAmed beim 6. Nationalen IT-Gipfel vertreten</title>
		<link>http://www.sovamed.com/2011/12/oberburgermeister-und-ihk-stolz-mit-eviscan-und-sovamed-gleich-zwei-koblenzer-startups-beim-6-nationalen-it-gipfel-der-bundesregierung-vertreten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oberburgermeister-und-ihk-stolz-mit-eviscan-und-sovamed-gleich-zwei-koblenzer-startups-beim-6-nationalen-it-gipfel-der-bundesregierung-vertreten</link>
		<comments>http://www.sovamed.com/2011/12/oberburgermeister-und-ihk-stolz-mit-eviscan-und-sovamed-gleich-zwei-koblenzer-startups-beim-6-nationalen-it-gipfel-der-bundesregierung-vertreten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Trierscheid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Presseartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sovamed.com/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[Oberbürgermeister und IHK stolz: mit EVISCAN und SOVAmed gleich zwei Koblenzer Startups beim 6. Nationalen IT-Gipfel der Bundesregierung vertreten München – Die jungen Unternehmen aus dem Koblenzer Technologiezentrum (TZK) schreiben Ihre Erfolgsgeschichten fort. Mit EVISCAN und SOVAmed waren gleich zwei junge Koblenzer Unternehmen auf dem 6. Nationalen IT-Gipfel der Bundesregierung vertreten. Zusammen mit DAX-Vorständen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Oberbürgermeister und IHK stolz: mit EVISCAN und SOVAmed gleich zwei Koblenzer Startups beim 6. Nationalen IT-Gipfel der Bundesregierung vertreten</strong></p>
<p>München – Die jungen Unternehmen aus dem Koblenzer Technologiezentrum (TZK) schreiben Ihre Erfolgsgeschichten fort. Mit EVISCAN und SOVAmed waren gleich zwei junge Koblenzer Unternehmen auf dem 6. Nationalen IT-Gipfel der Bundesregierung vertreten. Zusammen mit DAX-Vorständen und Topmanagern der deutschen IT-Branche diskutierten sie mit der Bundesregierung über die Zukunft der IT-Landschaft in Deutschland und darüber, wie die Politik die nötigen Rahmenbedingungen für zukünftiges Wachstum schaffen kann.</p>
<div id="attachment_1358" class="wp-caption alignleft" style="width: 559px"><a href="http://www.sovamed.com/wp-content/uploads/2011/12/IT-Gipfel_136.jpg"><img class="size-full wp-image-1358" title="IT Gipfel 2011, Dr. Rösler und Marina Trierscheid" src="http://www.sovamed.com/wp-content/uploads/2011/12/IT-Gipfel_136.jpg" alt="" width="549" height="366" /></a><p class="wp-caption-text">Dr. Philipp Rösler informiert sich über SOVAmed. Foto: BMWi/Schmalz</p></div>
<p>Die Einladung gilt für die beiden jungen Unternehmen als besondere Auszeichnung, denn die Teilnehmer werden vom Bundeswirtschaftsministerium handverlesen. Eine Bewerbung oder gar eigene Anmeldung ist nicht möglich. Nicht einmal zwanzig Startups durften in diesem Jahr dabei sein. „Dass gleich zwei davon aus dem Koblenzer TZK stammen ist eine besondere Freude.“ beglückwünschte Oberbürgermeister Prof. Hofmann-Göttig noch am Abend. „Es bestärkt uns, dass Existenzgründer in Koblenz ein hervorragendes Klima für Hightech-Gründungen vorfinden.“, ergänzte auch IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Edelbert Dold.</p>
<p>In der Tat könne eine aktive und zielgerichtete Wirtschaftsförderung, wie hier in Koblenz unter der Führung von Jürgen Czielinski, gerade in der Startphase ein entscheidender Erfolgsfaktor sein. Zwar sei viel harte Arbeit und Liebe zum eigenen Produkt durch nichts zu ersetzen, die lokale und regionale Politik generiere jedoch insbesondere durch Infrastruktur, Netzwerkarbeit und Bildungsangebote greifbare Standortvorteile, so EVISCAN-Gründer Normann Kreuter. EVISCAN revolutioniert die Fingerspurensicherung am Tatort durch einen stark vereinfachten digitalen Prozess ohne die bekannten Kohlestaubpulver oder Chemikalien. Für Ihre Innovation haben die Koblenzer bereits Anerkennung von zahlreichen internationalen Polizeibehörden erfahren.</p>
<div id="attachment_1293" class="wp-caption alignleft" style="width: 559px"><a href="http://www.sovamed.com/wp-content/uploads/2011/12/Pressebild_EVISCAN_SOVAmed-e1323354914966.jpg"><img class="size-full wp-image-1293 " title="SOVAmed und EVISCAN beim Nationalen IT Gipfel" src="http://www.sovamed.com/wp-content/uploads/2011/12/Pressebild_EVISCAN_SOVAmed-e1323354914966.jpg" alt="" width="549" height="366" /></a><p class="wp-caption-text">Sie repräsentieren die jungen IT-Unternehmen Deutschlands auf dem Gipfeltreffen der Bundesregierung: Dr. Matthias Raspe und Marina Trierscheid (SOVAmed GmbH) sowie Normann Kreuter (EVISCAN GmbH) aus dem Koblenzer TZK. Foto: eyefactive</p></div>
<p>Auch für SOVAmed, Experten für medizinische Visualisierungs- und Analysesoftware, hat sich die Teilnahme am Gipfeltreffen gelohnt. Geschäftsführerin Marina Trierscheid konnte dem ehemaligen Gesundheits- und heutigen Wirtschaftsminister Dr. Philipp Rösler die Vorteile ihrer zertifizierten klinischen Applikationen zur 3D-Gefäßvermessung und Operationsplanung gegenüber etablierten Verfahren persönlich vorstellen: &#8220;Er als promovierter Mediziner hat gleich verstanden, welch enormen Vorteil unsere Lösung für Diagnostik und Therapie bietet.&#8221; Ihr Kollege Dr. Matthias Raspe, Initiator und ebenfalls Geschäftsführer von SOVAmed, stellt nach einem angeregten Gespräch mit Ernst-Christoph Stolper, Staatssekretär des Wirtschaftsministeriums Rheinland-Pfalz, fest: &#8220;Solche Gespräche sind sehr wertvoll und können oft ein Türöffner sein.&#8221;</p>
<div id="attachment_1359" class="wp-caption alignleft" style="width: 559px"><img class="size-full wp-image-1359" title="IT Gipfel, Gruppenfoto" src="http://www.sovamed.com/wp-content/uploads/2011/12/IT-Gipfel_305.jpg" alt="Die ausgewählten IT Unternehmen mit Bundeskanzlerin Merkel, Ministrerpräsident Horst Seehofer und Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler" width="549" height="366" /><p class="wp-caption-text">Die ausgewählten IT Unternehmen mit Bundeskanzlerin Merkel, Ministrerpräsident Horst Seehofer und Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler. Foto: BMWi/Schmalz</p></div>
<p>Weitere Infos: <a href="http://www.eviscan.com/" target="_blank">www.eviscan.com</a>, <a href="http://www.sovamed.com" target="_blank">www.sovamed.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sovamed.com/2011/12/oberburgermeister-und-ihk-stolz-mit-eviscan-und-sovamed-gleich-zwei-koblenzer-startups-beim-6-nationalen-it-gipfel-der-bundesregierung-vertreten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lemke: Bessere Zugänge für Innovationen im Gesundheitswesen &#8211; Besuch im TZK</title>
		<link>http://www.sovamed.com/2011/07/lemke-bessere-zugange-fur-innovationen-im-gesundheitswesen-besuch-im-tzk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lemke-bessere-zugange-fur-innovationen-im-gesundheitswesen-besuch-im-tzk</link>
		<comments>http://www.sovamed.com/2011/07/lemke-bessere-zugange-fur-innovationen-im-gesundheitswesen-besuch-im-tzk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 17:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Trierscheid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Presseartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sovamed.com/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[Wirtschaftsministerin Eveline Lemke setzt sich im Zuge der &#8216;Initiative Gesundheitswirtschaft&#8217; des Landes dafür ein, dass sich die Möglichkeiten neue Methoden ins Gesundheitswesen einzuführen, verbessern. Mit der Förderung der sektor- und branchenübergreifenden Zusammenarbeit verfolgt die Wirtschaftsministerin das Ziel, mit Kooperationspartnern innovative Modellvorhaben für die Regelversorgung weiterzuentwickeln. &#8220;Mittelständler, die im Gesundheitsbereich forschen und neue Methoden entwickeln, können [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wirtschaftsministerin Eveline Lemke setzt sich im Zuge der &#8216;Initiative Gesundheitswirtschaft&#8217; des Landes dafür ein, dass sich die Möglichkeiten neue Methoden ins Gesundheitswesen einzuführen, verbessern. Mit der Förderung der sektor- und branchenübergreifenden Zusammenarbeit verfolgt die Wirtschaftsministerin das Ziel, mit Kooperationspartnern innovative Modellvorhaben für die Regelversorgung weiterzuentwickeln.<br />
&#8220;Mittelständler, die im Gesundheitsbereich forschen und neue Methoden entwickeln, können wir am wirksamsten unterstützen, indem ihre Entwicklungen schneller als bislang auf den Markt gelangen. Deshalb fördert das Wirtschaftsministerium Rheinland-Pfalz den Aufbau eines bundesweit einmaligen Telemedizinregisters, mit dem die Erforschung der Parkinsonerkrankung gestärkt und die Therapie verbessert werden soll&#8221;, so Lemke beim Besuch der Medizinischen Videobeobachtung GmbH in Koblenz.<br />
&#8220;Die ambulante videounterstützte Parkinsontherapie ist eine neuartige Behandlungsform, bei der die medikamentöse Einstellung der Patienten anstatt über einen mehrwöchigen Klinikaufenthalt jetzt mittels Videodokumentation abläuft&#8221;, erklärt Neurologe Alexander Rzesnitzek, Geschäftsführer der MVB &#8211; Medizinische Videobeobachtung GmbH.</p>
<div id="attachment_1288" class="wp-caption alignleft" style="width: 508px"><img class="size-full wp-image-1288" title="Lemke trifft SOVAmed" src="http://www.sovamed.com/wp-content/uploads/2011/12/CS250040_crop.jpg" alt="" width="498" height="372" /><p class="wp-caption-text">Wirtschaftsministerin Eveline Lemke beim Besuch von SOVAmed</p></div>
<p>Schwerpunkt der Firma SOVAmed liegt auf der Entwicklung weiterführender Visualisierungs- und Bildanalysesoftware zur Verbesserung von klinischen Anwendungen. Hier lernte Lemke ein Verfahren kennen, das vor allem bei der Planung von operativen Eingriffen krankhaft erweiterter Blutgefäße zum Einsatz kommt. Die von SOVAmed entwickelte Software vermisst das Blutgefäß so präzise, dass das Gefäßimplantat maßgeschneidert hergestellt und passgenau eingesetzt werden kann. „Durch diese Technologie können Komplikationen und damit hohe Folgekosten im Gesundheitswesen verhindert werden&#8221;, erklärt Matthias Raspe, Geschäftsführer von SOVAmed.</p>
<p>Wirtschaftsministerin Lemke zeigt sich beeindruckt von der Innovationskraft beider Unternehmen, die sie am ersten Tag ihrer siebentägigen Tour &#8216;Lemke trifft Wirtschaft&#8217; kennen lernte.</p>
<hr />
<p>Quelle: <a href="http://www.mwkel.rlp.de/icc/internet/nav/1a8/1a850c1e-8318-5501-be59-26ffe52681ed&amp;sel_uCon=c0d54e39-8206-1318-86f6-2465e1df7d18&amp;uTem=aaaaaaaa-aaaa-aaaa-aaaa-000000000042.htm">http://www.mwkel.rlp.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sovamed.com/2011/07/lemke-bessere-zugange-fur-innovationen-im-gesundheitswesen-besuch-im-tzk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back to the source: Tag der Computervisualistik in Koblenz</title>
		<link>http://www.sovamed.com/2011/07/back-to-the-source-tag-der-computervisualistik-in-koblenz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=back-to-the-source-tag-der-computervisualistik-in-koblenz</link>
		<comments>http://www.sovamed.com/2011/07/back-to-the-source-tag-der-computervisualistik-in-koblenz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 08:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Trierscheid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Koblenz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sovamed.com/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich des Tags der Computervisualistik der Universität Koblenz-Landau, Campus Koblenz, am 15. Juli 2011 kehrt SOVAmed dorthin zurück, wo alles angefangen hat. Der &#8220;Tag der offenen Tür&#8221; dient dazu, Absolventen, Studenten und Schülern einen tieferen Einblick in das Studium, die Projekte und die Berufschancen rund um die Computervisualistik zu gewinnen. Der Studiengang &#8220;Computervisualistik&#8221; beschäftigt sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anlässlich des Tags der Computervisualistik der Universität Koblenz-Landau, Campus Koblenz, am 15. Juli 2011 kehrt SOVAmed dorthin zurück, wo alles angefangen hat. Der &#8220;Tag der offenen Tür&#8221; dient dazu, Absolventen, Studenten und Schülern einen tieferen Einblick in das Studium, die Projekte und die Berufschancen rund um die Computervisualistik zu gewinnen. Der Studiengang &#8220;Computervisualistik&#8221; beschäftigt sich mit der computergestützten Erstellung und Auswertung von Grafiken und Bildern sowie deren Einbindung in komplexe Anwendungen. </p>
<p>Als Ausgründung aus dem Institut, mit dem weiterhin eine enge Kooperation besteht, ist SOVAmed stolz, ein Teil dieser besonderen Veranstaltung zu sein. </p>
<p>Wir freuen uns, das Publikum über unsere Aktivitäten und Visionen zu informieren und mit einem Geschicklichkeitsspiel zu unterhalten.<br />
<strong>Hierzu sind wir sowohl ab 15 Uhr an einem Stand zu finden als auch an der Industrie-Session um 18 Uhr beteiligt.</strong><br />
In der Industrie-Session werden wir außerdem die Gewinner unseres Gewinnspiels bekannt geben!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sovamed.com/2011/07/back-to-the-source-tag-der-computervisualistik-in-koblenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOVAmed auf dem Vascular Annual Meeting 2011, Chicago</title>
		<link>http://www.sovamed.com/2011/05/sovamed-auf-dem-vascular-annual-meeting-2011-chicago/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sovamed-auf-dem-vascular-annual-meeting-2011-chicago</link>
		<comments>http://www.sovamed.com/2011/05/sovamed-auf-dem-vascular-annual-meeting-2011-chicago/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 08:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Raspe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sovamed.com/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[SOVAmed nimmt am diesjährigen Vascular Annual Meeting teil, das vom 16.-18. Juni in Chicago, USA stattfindet. Zusammen mit unserem Partner aycan Medical Systems präsentieren wir unsere OsiriXPRO-basierte AAA-Lösung &#8220;SOVA.evar&#8221; und geben Einblicke in die neuesten Entwicklungen zur weiteren Verbesserung des gesamten EVAR-Workflows. Wir freuen uns Sie dort zu treffen oder via info@sovamed.com von Ihnen zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SOVAmed nimmt am diesjährigen <a href="http://www.vascularweb.org/educationandmeetings/vascularannualmeeting"><img class="alignleft size-full wp-image-1104" style="margin: 10px;" title="VAM11_Logo_264_79" src="http://www.sovamed.com/wp-content/uploads/2011/05/VAM11_Logo_264_79.png" alt="" width="264" height="79" />Vascular Annual Meeting</a> teil, das vom 16.-18. Juni in Chicago, USA stattfindet.</p>
<p>Zusammen mit unserem Partner aycan Medical Systems präsentieren wir unsere OsiriXPRO-basierte AAA-Lösung &#8220;SOVA.evar&#8221; und geben Einblicke in die neuesten Entwicklungen zur weiteren Verbesserung des gesamten EVAR-Workflows. Wir freuen uns Sie dort zu treffen oder via <a href="mailto:info@sovamed.com">info@sovamed.com</a> von Ihnen zu hören!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sovamed.com/2011/05/sovamed-auf-dem-vascular-annual-meeting-2011-chicago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebenserhaltende Software für die Therapie von Aortenaneurysmen von SOVAmed aus Koblenz</title>
		<link>http://www.sovamed.com/2011/03/lebenserhaltende-software-fur-die-therapie-von-aortenaneurysmen-von-sovamed-aus-koblenz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lebenserhaltende-software-fur-die-therapie-von-aortenaneurysmen-von-sovamed-aus-koblenz</link>
		<comments>http://www.sovamed.com/2011/03/lebenserhaltende-software-fur-die-therapie-von-aortenaneurysmen-von-sovamed-aus-koblenz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 09:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Trierscheid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[SOVA.evar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sovamed.com/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[SOVA.evar erweitert die OsiriX<sup>PRO</sup>-Produktfamilie, erfolgreiche Einführung auf dem ECR 2011 in Wien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>STRONGER TOGETHER<br />
» SOVA.evar erweitert die OsiriX<sup>PRO</sup>-Produktfamilie<br />
» Erfolgreiche Einführung auf dem ECR 2011 in Wien</strong></p>
<p>Koblenz, 30.03.2011</p>
<div id="attachment_1027" class="wp-caption alignright" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-1027 " style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="SOVA.evar auf einem iMac" src="http://46.163.73.193/wp-content/uploads/2011/03/SOVAevar_press.png" alt="SOVA.evar auf einem iMac" width="400" height="202" /><p class="wp-caption-text">SOVA.evar auf einem iMac</p></div>
<p>Die SOVAmed GmbH in Koblenz hat die neue Software-Applikation SOVA.evar als Erweiterung des DICOM-Betrachters aycan workstation OsiriX<sup>PRO</sup> auf den Markt gebracht. Es handelt sich um das erste Joint Venture Produkt der Firmen SOVAmed GmbH und aycan Digitalsysteme GmbH aus Würzburg, die im September 2010 ihre Partnerschaft im Bereich des medizinischen Postprocessings bekannt gaben.</p>
<p>Die Software SOVA.evar schließt eine Lücke im Bereich der effizienten und exakten Vermessung von abdominalen Aortenaneurysmen (AAA) auf der Basis der populären medizinischen Plattform OsiriX für Apple Mac Systeme. Hierzu gibt sie dem professionellen Anwender – in erster Linie Gefäßchirurgen und Radiologen &#8211; dedizierte 3D-Visualisierungen und Vermessungswerkzeuge an die Hand, um für einen Patienten das optimale Gefäßimplantat auszuwählen.</p>
<p>SOVA.evar verarbeitet CT-Angiographien im DICOM-Format. Vermessen werden die für die Therapie relevanten Parameter des Aneurysmas, welche im gleichen Arbeitsablauf ohne Umwege in eines der mitgelieferten Vermessungsformulare führender Stent-Graft-Hersteller übertragen werden.<br />
Das ausgefüllte Formular kann der DICOM-Studie im PACS hinzugefügt werden, ebenso können Visualisierungen für eine einfache Arbeitsdokumentation gespeichert werden.</p>
<p>Auf dem ECR 2011 Anfang März in Wien konnten erfahrene Radiologen sowie Gefäßchirurgen erste Erfahrungen mit SOVA.evar machen. In gut besuchten Hands-on-Workshops wurde das OsiriX<sup>PRO</sup>-Plug-in auf Apple iMac Computern demonstriert und praktisch angewandt. Die Teilnehmer hoben in ihrer durchweg positiven Beurteilung insbesondere die schnelle Verarbeitung der Daten sowie die komfortable Integration der Vermessungsformulare hervor.</p>
<p>Das Produkt trägt als diagnostische medizinische Applikation das CE Kennzeichen und entspricht damit den strengen gesetzlichen Vorgaben für Medizinprodukte der Klasse IIb.</p>
<p>Die SOVAmed GmbH ist nach DIN EN ISO 13485 sowie der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte zertifiziert. Die FDA-Zulassung für den Markteintritt in die USA ist im Sommer 2011 geplant.</p>
<p>Mit diesem Produkt legt das Unternehmen SOVAmed GmbH nach eigenen Angaben den Grundstein für weitere innovative und für den klinischen Arbeitsablauf optimierte Software-Applikationen. Weitere Informationen sind unter <a href="http://www.sovamed.com">www.sovamed.com</a> zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sovamed.com/2011/03/lebenserhaltende-software-fur-die-therapie-von-aortenaneurysmen-von-sovamed-aus-koblenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pioniergeist-Gewinner 2010: SOVAmed GmbH</title>
		<link>http://www.sovamed.com/2011/01/pioniergeist-gewinner-2010-sovamed-gmbh/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pioniergeist-gewinner-2010-sovamed-gmbh</link>
		<comments>http://www.sovamed.com/2011/01/pioniergeist-gewinner-2010-sovamed-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 15:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina Trierscheid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Presseartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sovamed.com/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2010 gewann die SOVAmed GmbH aus Koblenz den mit 15.000 Euro dotierten ersten Preis des Gründerwettbewerbs „Pioniergeist“. Ausgezeichnet wurde hier eine neue Technologie, die erhebliche Verbesserungen in der Diagnostik von Gefäßerkrankungen ermöglicht. Durch die neue Methode ist es möglich, Implantate maßgeschneidert für die Bedürfnisse der Patienten anzufertigen. Der hohe Nutzwert der Methode und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahr 2010 gewann die SOVAmed GmbH aus Koblenz den mit 15.000 Euro dotierten ersten Preis des Gründerwettbewerbs „Pioniergeist“. Ausgezeichnet wurde hier eine neue Technologie, die erhebliche Verbesserungen in der Diagnostik von Gefäßerkrankungen ermöglicht. Durch die neue Methode ist es möglich, Implantate maßgeschneidert für die Bedürfnisse der Patienten anzufertigen. Der hohe Nutzwert der Methode und die Art und Weise, wie die Initiatoren das Projekt als Gemeinschaftsleistung von verschiedenen Fachdisziplinen zur Anwendungsreife gebracht haben, gaben den Ausschlag für die Vergabe des ersten Preises durch die Jury.</p>
<p>Die SOVAmed GmbH wurde im Dezember 2009 von Dr. Matthias Raspe, Michael Raven, Marina Trierscheid und dem medizinischen Berater des Unternehmens Dr. Ralph Wickenhöfer gegründet. Damit wird SOVAmed von einem Team geleitet, das Expertise aus den Bereichen Informatik, Medizin und Betriebswirtschaft mitbringt und von einem wissenschaftlichen Beirat unterstützt wird.</p>
<p>SOVAmed beschäftigt sich mit der Verarbeitung und Visualisierung medizinischer Bilddaten. Die technologische Basis bilden Teile der Dissertation von Dr. Matthias Raspe im Kontext eines universitären Forschungsprojekts zur Verbesserung der Gefäßdiagnostik.</p>
<p>Durch die Kombination von fortgeschrittenen 3D-Visualisierungstechniken unter Verwendung der hohen Rechenleistung moderner Grafikhardware kann sich die Software von SOVAmed von bisherigen Lösungen deutlich absetzen. Neben dem erheblich geringeren Zeitaufwand ermöglicht die Technologie die Erweiterung auf andere Anwendungsgebiete, sowohl im medizinischen als auch im industriellen Sektor (z.B. Materialprüfung).</p>
<p>Die ersten Produkte konzentrieren sich auf die Visualisierung und Vermessung von Gefäßerkrankungen. SOVAmed bietet für die hochqualitative Visualisierung und Vermessung der Gefäße eine Software zur besseren Verarbeitung und Analyse von radiologischen Bilddaten an. Die Vermessung von Daten zur Planung und Überwachung der Aneurysma-Therapie ist bisher aufgrund der großen Datenmengen und der begrenzten Funktionalität von Standardsoftware ein vorwiegend manueller und damit aufwändiger Vorgang. Die Softwarelösung von SOVAmed ermöglicht durch die besondere Verarbeitung der dreidimensionalen Bildinformation und durch interaktive Volumenvisualisierung eine deutlich effizientere und genauere Arbeitsweise. Die Software ist als Plug-in realisiert und lässt sich so schnell und einfach in ein bestehendes System integrieren.</p>
<p>Auf dem Europäischen Radiologenkongress stellte SOVAmed sein erstes Produkt im März 2011 erfahrenen Radiologen und Gefäßchirurgen vor und erntete sehr gute Kritiken für die Anwendung. Weitere innovative und für den klinischen Arbeitsablauf optimierte Software-Applikationen sollen folgen.</p>
<hr />
<p>Quelle: http://www.pioniergeist.rlp.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sovamed.com/2011/01/pioniergeist-gewinner-2010-sovamed-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
